181只创业板股公布截至6月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有80只,降幅超过一成的有6只。
证券时报·数据宝统计显示,181只创业板股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)比,股东户数下降的有80只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有60只。
股东户数降幅最多的是大地海洋,截至6月30日最新股东户数为3712户,较6月20日下降23.51%,筹码集中以来该股累计上涨22.53%,累计换手率为39.83%,期间主力资金净流出1530.58万元。
(资料图片仅供参考)
其次是朗进科技,截至6月30日最新股东户数为8208户,较6月20日下降14.04%,筹码集中以来该股累计下跌8.98%,累计换手率为26.95%。
通合科技最新股东户数24682户,环比下降13.74%,筹码集中以来股价下跌11.16%,累计换手率为66.09%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
江丰电子最新股东户数为37130户,连续减少6期,累计降幅为18.28%;星星科技最新股东户数为33147户,连续减少5期,累计降幅为3.65%;卓胜微最新股东户数为61589户,连续减少4期,累计降幅为10.31%。股东户数连降期间,从累计降幅看,胜宏科技、江丰电子、中金辐照等股东户数降幅最多,累计降幅分别为19.93%、18.28%、10.49%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌2.38%,涨幅居前的有双飞股份、开勒股份、大地海洋等,分别上涨44.81%、26.33%、22.53%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有15只、12只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月7日,杆杆资金加仓的有12只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有联合光电、亚康股份、开立医疗等,分别增长31.42%、24.95%、14.00%。获北向资金加仓的有14只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是百纳千成、江丰电子、三川智慧,增仓幅度为218.32%、126.97%、126.21%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为7.29%。公布上半年业绩预告的共有2只。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 3712 | -23.51 | 22.53 | 环保 |
300594 | 朗进科技 | 8208 | -14.04 | -8.98 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 24682 | -13.74 | -11.16 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 72754 | -13.07 | -9.12 | 电子 |
300510 | 金冠股份 | 51148 | -12.08 | -4.07 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11358 | -10.85 | -7.49 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 73798 | -9.12 | -19.12 | 计算机 |
300188 | 美亚柏科 | 54099 | -9.07 | -26.67 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 12512 | -8.60 | -3.30 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 24890 | -8.07 | 9.82 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 17488 | -7.47 | -17.12 | 传媒 |
300374 | 中铁装配 | 22403 | -7.10 | -5.57 | 建筑材料 |
301308 | 江波龙 | 24749 | -6.58 | -10.00 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 14405 | -6.40 | -3.32 | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 14391 | -6.35 | -13.95 | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 32434 | -6.06 | -21.75 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 23249 | -4.55 | -16.91 | 传媒 |
300236 | 上海新阳 | 44532 | -4.35 | -9.42 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 61589 | -4.04 | 3.05 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 5530 | -3.84 | 8.43 | 医药生物 |
300644 | 南京聚隆 | 10897 | -3.75 | 10.01 | 基础化工 |
300598 | 诚迈科技 | 37832 | -3.55 | -7.70 | 计算机 |
301419 | 阿莱德 | 17111 | -3.47 | -2.16 | 通信 |
300528 | 幸福蓝海 | 21707 | -3.47 | -4.65 | 传媒 |
300266 | 兴源环境 | 29000 | -3.33 | 5.19 | 环保 |
300860 | 锋尚文化 | 10404 | -3.25 | -9.80 | 社会服务 |
300691 | 联合光电 | 18202 | -3.25 | 1.09 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 20686 | -3.19 | 7.17 | 环保 |
300698 | 万马科技 | 9467 | -3.12 | -6.62 | 通信 |
300675 | 建科院 | 18925 | -2.96 | -2.71 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 54431 | -2.78 | -1.23 | 国防军工 |
300817 | 双飞股份 | 10966 | -2.75 | 44.81 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 21001 | -2.54 | -11.98 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 28696 | -2.49 | 3.54 | 环保 |
300383 | 光环新网 | 114938 | -2.47 | -16.93 | 通信 |
300896 | 爱美客 | 37239 | -2.36 | 2.17 | 美容护理 |
300291 | 百纳千成 | 27002 | -2.18 | -20.52 | 传媒 |
301113 | 雅艺科技 | 7458 | -2.07 | 7.31 | 轻工制造 |
300085 | 银之杰 | 49451 | -2.03 | -14.70 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 8377 | -2.02 | 4.68 | 机械设备 |
300164 | 通源石油 | 32689 | -2.01 | 8.00 | 石油石化 |
300962 | 中金辐照 | 13863 | -1.95 | -3.41 | 社会服务 |
301028 | 东亚机械 | 18486 | -1.52 | -1.17 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 14784 | -1.43 | -5.96 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 58509 | -1.42 | -11.04 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 21627 | -1.36 | -0.51 | 建筑装饰 |
300397 | 天和防务 | 51234 | -1.29 | -0.71 | 国防军工 |
300989 | 蕾奥规划 | 14515 | -1.26 | -8.08 | 建筑装饰 |
300121 | 阳谷华泰 | 17482 | -1.18 | 5.14 | 基础化工 |
300683 | 海特生物 | 9639 | -1.15 | 10.49 | 医药生物 |
300831 | 派瑞股份 | 28901 | -1.04 | -3.03 | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 72802 | -0.98 | -7.30 | 基础化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17344 | -0.94 | 0.43 | 农林牧渔 |
300109 | 新开源 | 17126 | -0.92 | 5.23 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 28162 | -0.92 | 0.76 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 22555 | -0.87 | -5.83 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 75185 | -0.71 | -3.80 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 69589 | -0.70 | -0.69 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 31792 | -0.69 | -5.22 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 17694 | -0.67 | -1.56 | 医药生物 |
300256 | ST星星 | 33147 | -0.64 | 2.30 | 电子 |
300889 | 爱克股份 | 16130 | -0.60 | 5.36 | 电子 |
300504 | 天邑股份 | 27172 | -0.59 | -6.06 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 29989 | -0.56 | -17.80 | 通信 |
300971 | 博亚精工 | 10496 | -0.50 | 3.08 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 5308 | -0.49 | -1.51 | 建筑装饰 |
300289 | 利德曼 | 22017 | -0.46 | 1.99 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 67765 | -0.44 | 4.28 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 158390 | -0.41 | -1.69 | 农林牧渔 |
300666 | 江丰电子 | 37130 | -0.40 | -4.89 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 5527 | -0.34 | 26.33 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 7113 | -0.29 | 3.16 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11671 | -0.29 | -2.05 | 电子 |
300168 | 万达信息 | 57502 | -0.26 | -24.06 | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 41721 | -0.24 | 4.08 | 汽车 |
301003 | 江苏博云 | 9644 | -0.08 | 8.68 | 基础化工 |
301056 | 森赫股份 | 14127 | -0.05 | 0.67 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 27942 | -0.04 | -7.62 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 33366 | -0.02 | -0.80 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 42526 | 0.00 | 1.56 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。